2024赛季最新积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 48 | -24 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
* 红色高亮为亚冠资格区(1-3名)及降级区(15-16名)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 6 | 27 |
| 3 | 奥斯卡 | 上海海港 | 15 | 12 | 25 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 5 | 26 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 4 | 24 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 7 | 27 |
| 7 | 巴索戈 | 上海申花 | 11 | 9 | 25 |
| 8 | 特谢拉 | 武汉三镇 | 10 | 6 | 23 |
| 9 | 阿德本罗 | 北京国安 | 10 | 4 | 22 |
| 10 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 | 8 | 26 |
2024赛季第29轮重点比赛预告
卫冕冠军 · 主场:上海体育场
传统豪门 · 主场:虹口足球场
老牌劲旅 · 主场:济南奥体中心
京城劲旅 · 主场:工人体育场
本赛季中超降级规则:积分榜最后两名直接降级至中甲联赛。
🔴 南通支云(第15名/21分)
保级形势严峻,剩余2轮需全胜且寄望其他球队丢分,保级概率约15%。
🔴 青岛西海岸(第16名/14分)
已基本锁定降级名额,理论保级可能不足5%,需创造奇迹。
🟡 青岛海牛(第14名/25分)
暂处安全区边缘,仍有降级风险,需全力争胜。
2024-10-27 | 上海海港3-0大胜对手,领先优势扩大至5分
2024-10-26 | 上海申花2-1北京国安,积分差距缩小至3分
2024-10-25 | 武磊本赛季已打入22球,创个人中超新高
2024-10-24 | 本赛季中超转播收入与赞助总额同比增长25%
本赛季进攻火力强劲
纪律水平有所提升
上座率亚洲领先
青训成果逐步显现
2023 上海海港
2022 武汉三镇
2021 山东泰山
2020 江苏苏宁(已解散)
2019 广州恒大
2018 上海海港
2017 广州恒大
2016 广州恒大
2015 广州恒大
2014 广州恒大
你认为2024赛季中超冠军是哪支球队?
🔴 上海海港 — 62%
🔵 上海申花 — 28%
🟠 山东泰山 — 10%